长安CS75 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
尚酷版 1.5T 手动 畅享型 | 手动变速箱(MT) | 7.4L | 7.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 手动 悦享型 | 手动变速箱(MT) | 7.4L | 9.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 手动 锋享型 | 手动变速箱(MT) | 7.4L | 10.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 手动 致享型 | 手动变速箱(MT) | 7.4L | 10.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 手动 尊享型 | 手动变速箱(MT) | 7.4L | 11.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋尚型 | 手自一体变速箱(AT) | - | 10.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋悦型 | 手自一体变速箱(AT) | - | 11.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋享型 | 手自一体变速箱(AT) | - | 11.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋锐型 | 手自一体变速箱(AT) | - | 12.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋驭型 | 手自一体变速箱(AT) | - | 13.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.5T 自动 锋领型 | 手自一体变速箱(AT) | 18.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.5L | 12.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.5L | 13.48万 | 12.08万 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.5L | 13.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.5L | 14.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数322)
【易口碑】【无锡75车友会】动手达人安装尾箱垫2015-09-22 00:00:00
改装尾箱配件10九月是一个让人高兴的月份,为什么这么说呢,假多啊,3号的抗战胜利三天,中秋又是两天,中秋过了又是让人欢欣鼓舞的国庆来了,这么多假那就想着去玩儿,所以八月底果断下订单九月提车,提车半月以...
【易口碑】我和75的不解之缘2015-09-20 00:00:00
选车篇:其实我本来有一辆货车,平时拉拉东西,进货什么的都还行,出行也算方便,完全没有再购置一辆的必要。自从结婚后,小宝宝的到来,一家人的出行...
8.98万-13.58万
暂无报价
9.98万-18.88万
10.78万-19.98万
8.98万-14.38万
7.59万-12.99万