2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 Roadster 45 TFSI quattro S tronic | 双离合变速箱(DCT) | 53.28万 | 34.64万-58.68万 | 询价>> | |
2017款 Roadster 45 TFSI S tronic | 双离合变速箱(DCT) | 50.78万 | 33.23万-55.98万 | 询价>> | |
2017款 Coupe 45 TFSI quattro | 双离合变速箱(DCT) | 49.68万 | 32.29万-54.68万 | 询价>> | |
2017款 Coupe 45 TFSI | 双离合变速箱(DCT) | 47.18万 | 30.67万-51.98万 | 询价>> | |
1.8L排量 | |||||
2017款 Coupe 40 TFSI | 双离合变速箱(DCT) | 45.38万 | 29.5万-49.98万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。