2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 40.18万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 40.18万 | 29.75万-41.1万 | 询价>> | |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 36.28万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 双离合变速箱(DCT) | 36.28万 | 27.21万-37.1万 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 36.28万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 运动型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 36.28万 | 27.21万-37.1万 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 33.58万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 33.58万 | 25.19万-34.29万 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 30.08万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 40 TFSI 进取型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 30.08万 | 22.05万-30.7万 | 询价>> | |
2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 28.68万 | 20.65万-29.3万 | 询价>> | |
1.4L排量 | |||||
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 28.68万 | 20.65万-29.3万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。