2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 四驱 尊翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 20.98万-24.98万 | 询价>> | |
2019款 EcoBoost 245 四驱 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 22.98万 | 19.08万-22.98万 | 询价>> | |
2019款 EcoBoost 245 四驱 豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 21.98万 | 18.68万-21.98万 | 询价>> | |
1.5L排量 | |||||
2019款 EcoBoost 180 两驱 豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 19.28万 | 14.88万-17.98万 | 询价>> | |
2019款 EcoBoost 180 两驱 铂翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 14.88万-17.98万 | 询价>> | |
2019款 EcoBoost 180 两驱 精翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 13.98万-16.98万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。