1.5L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 超能版 1.5TI 自动 智联锋耀型 | 双离合变速箱(DCT) | 11.59万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 自动 智联锋享型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.99万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 自动 智联锋动型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.49万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 自动 智联锋尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.99万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 手动 智联锋动型 | 手动变速箱(MT) | 9.79万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 手动 智联锋劲型 | 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 超能版 1.5TI 手动 智联锋悦型 | 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 1.5TI 自动 智联锋享型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.98万 | 8.78万-10.98万 | 询价>> | |
2018款 1.5TI 自动 智联锋动型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.48万 | 6.48万-8.68万 | 询价>> | |
2018款 1.5TI 自动 智联锋尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.98万 | 7.78万-9.98万 | 询价>> | |
2018款 1.5L 手动 智联锋动型 | 手动变速箱(MT) | 8.68万 | 8.28万-10.48万 | 询价>> | |
2018款 1.5L 手动 智联锋劲型 | 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 5.78万-7.98万 | 询价>> | |
2018款 1.5TI 自动 智联锋耀型 | 双离合变速箱(DCT) | 11.58万 | 9.38万-11.58万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。