1.8L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.8T 手动 智慧型 | 手动 | 8.58万 | 7.58万-8.58万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 自动 智慧型 | 手自一体 | 9.98万 | 8.98万-9.98万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 自动 智慧型 天窗版 | 手自一体 | 10.58万 | 9.58万-10.58万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 自动 智尊型 | 手自一体 | 11.58万 | 10.58万-11.58万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 自动 旗舰型 | 手自一体 | 11.98万 | 10.98万-11.98万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。