1.6L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 双离合 尊享型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.09万 | 9.09万-12.09万 | 询价>> | |
2018款 1.6T 双离合 旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 15.19万 | 12.9万-15.19万 | 询价>> | |
2018款 1.6L 双离合 尊贵型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 9.99万-12.99万 | 询价>> | |
2018款 1.6L 双离合 领先型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.59万 | 8.09万-10.59万 | 询价>> | |
2018款 1.6L 手动 领先型 | 手动变速箱(MT) | 9.89万 | 8.45万-9.89万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。