.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 基本型 | 0万 | 暂无报价 | 询价>> | ||
1.2L排量 | |||||
2018款 230THP 自动 互联版 | 手自一体变速箱(AT) | 12.3万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 230THP 自动 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 12.87万 | 12.07万-12.87万 | 询价>> | |
1.6L排量 | |||||
2018款 1.6L 自动 互联版 | 手自一体变速箱(AT) | 11.6万 | 10.85万-11.6万 | 询价>> | |
2018款 1.6L 手动 潮流版 | 手动变速箱(MT) | 8.97万 | 8.37万-8.97万 | 询价>> | |
2018款 1.6L 自动 潮流版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.27万 | 9.57万-10.27万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。