1.5L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动 时尚型 7座 国VI | 手动变速箱(MT) | 8.18万 | 6.63万-8.38万 | 询价>> | |
2019款 1.5L 手动 超值型 7座 国VI | 手动变速箱(MT) | 6.38万 | 4.83万-6.58万 | 询价>> | |
2019款 1.5T CVT 旗舰型 7座 国VI | 无级变速箱(CVT) | 10.28万 | 8.53万-10.28万 | 询价>> | |
2019款 1.5T CVT 时尚型 7座 国VI | 无级变速箱(CVT) | 9.18万 | 7.63万-9.18万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 手动 风尚型 7座 国VI | 手动变速箱(MT) | 9.08万 | 7.53万-9.08万 | 询价>> | |
2019款 1.5L 手动 时尚型 7座 国VI | 手动变速箱(MT) | 7.38万 | 5.83万-7.58万 | 询价>> | |
2019款 1.5T CVT 旗舰型 7座 | 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T CVT 时尚型 7座 | 无级变速箱(CVT) | 8.88万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T DCT 时尚型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | 8.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 48V 手动 风尚型 7座 | 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T 手动 风尚型 7座 | 手动变速箱(MT) | 8.78万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T 手动 时尚型 7座 | 手动变速箱(MT) | 7.88万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5L 手动 时尚型 7座 | 手动变速箱(MT) | 7.08万 | 暂无报价 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。