2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 汽油 四驱 旗舰版 7座 | 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 26.88万-36.88万 | 询价>> | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 7座 | 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 23.28万-33.88万 | 询价>> | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 22.68万-32.68万 | 询价>> | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 菁英版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 28.68万 | 18.78万-28.68万 | 询价>> | |
2019款 2.0T 汽油 两驱 菁英版 5座 | 手自一体变速箱(AT) | 27.88万 | 18.78万-28.68万 | 询价>> | |
2.2L排量 | |||||
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 7座 | 手动变速箱(MT) | 33.68万 | 22.88万-33.68万 | 询价>> | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 5座 | 手动变速箱(MT) | 32.68万 | 22.28万-32.68万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。