1497.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 5.19万-7.99万 | 询价>> | |
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 都市型 | 手动变速箱(MT) | 8.79万 | 5.99万-8.79万 | 询价>> | |
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 精英型 | 手动变速箱(MT) | 9.39万 | 6.59万-9.39万 | 询价>> | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 都市型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.39万 | 6.59万-9.39万 | 询价>> | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.99万 | 7.19万-9.99万 | 询价>> | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 豪华智联型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.69万 | 7.89万-10.69万 | 询价>> | |
1.5L排量 | |||||
2019款 1.5T 自动 两驱 超豪智联版 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 11.9万 | 9.1万-11.9万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 豪华智联版 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 11.2万 | 8.4万-11.2万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 精英型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 10.5万 | 7.7万-10.5万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 都市型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 9.8万 | 7万-9.8万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 超豪智联版 国V | 双离合变速箱(DCT) | 11.7万 | 8.71万-11.7万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 豪华智联版 国V | 双离合变速箱(DCT) | 11万 | 8.1万-11万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 精英型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 10.3万 | 7.4万-10.3万 | 询价>> | |
2019款 1.5T 自动 两驱 都市型 国V | 双离合变速箱(DCT) | 9.6万 | 6.61万-9.6万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。