2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 249PS R-DYNAMIC HES 豪华定制版 | 手自一体变速箱(AT) | 50.58万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技定制版 | 手自一体变速箱(AT) | 45.58万 | 38.74万-45.58万 | 询价>> | |
2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版 | 手自一体变速箱(AT) | 41.78万 | 35.51万-41.78万 | 询价>> | |
2020款 249PS R-DYNAMIC S 首发运动定制版 | 手自一体变速箱(AT) | 39.08万 | 33.22万-39.08万 | 询价>> | |
2020款 249PS R-DYNAMIC S 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 37.58万 | 31.94万-37.58万 | 询价>> | |
2020款 249PS 青春版 | 手自一体变速箱(AT) | 35.58万 | 30.24万-35.58万 | 询价>> | |
2018款 240PS 梦莲湖限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 51.48万 | 34.48万-51.8万 | 询价>> | |
2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版 | 手自一体变速箱(AT) | 55.38万 | 35.1万-55.8万 | 询价>> | |
2018款 240PS SE DYNAMIC 智锐版 | 手自一体变速箱(AT) | 50.48万 | 34.18万-50.8万 | 询价>> | |
2018款 240PS SE 智耀版 | 手自一体变速箱(AT) | 45.48万 | 29.28万-45.8万 | 询价>> | |
2018款 240PS PURE 风尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 40.48万 | 26.63万-40.8万 | 询价>> | |
2018款 200PS PURE 新尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 37.58万 | 24.73万-38.8万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。