1.8L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.8T DCT旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 16.58万 | 11.94万-16.58万 | 询价>> | |
2018款 1.8T DCT尊贵型 | 双离合变速箱(DCT) | 14.58万 | 10.5万-14.58万 | 询价>> | |
2018款 1.8T DCT尊享型 | 双离合变速箱(DCT) | 13.58万 | 9.78万-13.58万 | 询价>> | |
2018款 1.8T DCT豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 1.8T 手动尊享型 | 手动变速箱(MT) | 11.58万 | 8.34万-11.58万 | 询价>> | |
2018款 1.8T 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 10.58万 | 7.62万-10.58万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 双离合 尊贵型 | 双离合变速箱(DCT) | 13.88万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 双离合 典雅型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.88万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 双离合 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 11.58万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 手动 尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 11.98万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 手动 典雅型 | 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> | |
2016款 1.8T 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 14.88万-15.9万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。