-.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 520 长续航 尊享版 | 固定齿比变速箱 | 19.68万 | 19.68万-19.68万 | 询价>> | |
2020款 520 长续航 智享版 | 固定齿比变速箱 | 17.98万 | 17.98万-17.98万 | 询价>> | |
2020款 520 长续航 悦享版 | 固定齿比变速箱 | 15.98万 | 15.97万-15.98万 | 询价>> | |
2020款 400 标准续航 尊享版 | 固定齿比变速箱 | 18.08万 | 18.08万-18.08万 | 询价>> | |
2020款 400 标准续航 智享版 | 固定齿比变速箱 | 16.38万 | 16.38万-16.38万 | 询价>> | |
2020款 400 标准续航 悦享版 | 固定齿比变速箱 | 14.38万 | 14.38万-14.38万 | 询价>> | |
2018款 尊享版 | 固定齿比变速箱 | 25.78万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 智享版 | 固定齿比变速箱 | 24.18万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 悦享版 | 固定齿比变速箱 | 22.78万 | 暂无报价 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。