1.5L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 50T 互联网荣耀智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | 17.88万 | 16.88万-17.88万 | 询价>> | |
2019款 PLUS 50T 互联网荣耀旗舰版 | 手自一体变速箱(AT) | 15.78万 | 15.38万-15.78万 | 询价>> | |
2019款 PLUS 50T 4G互联荣耀豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 14.78万 | 14.58万-14.78万 | 询价>> | |
1.0L排量 | |||||
2017款 45T混动互联智臻版 | 手自一体变速箱(AT) | 22.28万 | 17.68万-21.76万 | 询价>> | |
2017款 45T混动互联智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | 21.58万 | 15.68万-21.06万 | 询价>> | |
2017款 45T混动互联智享版 | 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 14.28万-19.2万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。