.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Pro 基本型 | 0万 | 暂无报价 | 询价>> | ||
1.5L排量 | |||||
2019款 1.5T DCT至尊型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 11.98万-12.98万 | 询价>> | |
2019款 1.5T DCT安全型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | 12.28万 | 10.98万-11.98万 | 询价>> | |
2019款 1.5T DCT至尚型 5座 | 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T DCT至尊型 5座 | 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T DCT安全型 5座 | 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 1.5T 手动安全型 5座 | 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 超级版 1.5T 自动精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 超级版 1.5T自动至尊型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 超级版 1.5T自动智慧型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.68万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 超级版 1.5T自动智联型 | 双离合变速箱(DCT) | 12.28万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 超级版 1.5T自动智享型 | 双离合变速箱(DCT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。