-.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Pro 远行版 智派型 | 固定齿比变速箱 | 11.38万 | 11.28万-11.38万 | 询价>> | |
2020款 Pro 远行版 乐派型 | 固定齿比变速箱 | 10.68万 | 10.58万-10.68万 | 询价>> | |
2019款 Pro远行版 智派型 | 固定齿比变速箱 | 11.08万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 Pro远行版 乐派型 | 固定齿比变速箱 | 10.38万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 360 智派型 | 固定齿比变速箱 | 14.38万 | 5.73万-14.38万 | 询价>> | |
2018款 360 乐派型 | 固定齿比变速箱 | 13.78万 | 5.31万-13.78万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。