1.5L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 235T 手动 舒享版 | 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 235T 自动 舒享版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.98万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 150N 自动 精英版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.88万 | 7.88万-8.88万 | 询价>> | |
2019款 150N 自动 舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.28万 | 7.28万-8.28万 | 询价>> | |
2019款 150N 手动 豪华版 | 手动变速箱(MT) | 8.48万 | 7.48万-8.48万 | 询价>> | |
2019款 150N 手动 精英版 | 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 6.98万-8.48万 | 询价>> | |
2019款 150N 手动 舒适版 | 手动变速箱(MT) | 7.38万 | 6.38万-7.38万 | 询价>> | |
2019款 235T 自动 尊贵版 | 双离合变速箱(DCT) | 11.38万 | 10.38万-11.38万 | 询价>> | |
2019款 235T 自动 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.28万 | 9.28万-10.28万 | 询价>> | |
2019款 235T 自动 精英版 | 双离合变速箱(DCT) | 9.38万 | 8.38万-9.38万 | 询价>> | |
2019款 235T 手动 豪华版 | 手动变速箱(MT) | 9.38万 | 8.38万-9.38万 | 询价>> | |
2019款 235T 手动 精英版 | 手动变速箱(MT) | 8.48万 | 7.48万-8.48万 | 询价>> | |
2019款 235T 手动 舒适版 | 手动变速箱(MT) | 7.68万 | 6.68万-7.68万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。