2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 四驱智驭+ | 双离合变速箱(DCT) | 17.5万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 2.0T 两驱Collie智行+ | 双离合变速箱(DCT) | 16.8万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 2.0T 两驱智享+ | 双离合变速箱(DCT) | 16.2万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 2.0T 两驱智护+ | 双离合变速箱(DCT) | 15.5万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 2.0T 两驱智悦+ | 双离合变速箱(DCT) | 14.8万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 2.0T 四驱旗舰型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 17.5万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 2.0T 四驱超豪型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 16.8万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 2.0T 两驱旗舰型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 16.2万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 2.0T 两驱超豪型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 15.5万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2019款 2.0T 两驱豪华型 国VI | 双离合变速箱(DCT) | 14.8万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2018款 2.0T 四驱超豪型 | 双离合变速箱(DCT) | 16.8万 | 15.7万-16.8万 | 询价>> | |
2018款 2.0T 两驱豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 14.8万 | 13.7万-14.8万 | 询价>> | |
2018款 2.0T 四驱旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 17.5万 | 16.4万-17.5万 | 询价>> | |
2018款 2.0T 两驱旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 16.2万 | 15.1万-16.2万 | 询价>> | |
2018款 2.0T 两驱超豪型 | 双离合变速箱(DCT) | 15.5万 | 14.4万-15.5万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。