2.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 P200 S | 手自一体变速箱(AT) | 32.38万 | 23万-32.38万 | 询价>> | |
2019款 P200 | 手自一体变速箱(AT) | 28.18万 | 21.4万-28.88万 | 询价>> | |
2019款 P250 HSE | 手自一体变速箱(AT) | 39.58万 | 27.01万-39.58万 | 询价>> | |
2019款 P250 SE | 手自一体变速箱(AT) | 37.68万 | 26.3万-37.68万 | 询价>> | |
2019款 P250 S | 手自一体变速箱(AT) | 34.58万 | 24.58万-34.58万 | 询价>> | |
2019款 P200 首发限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 34.38万 | 24.8万-34.38万 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。