-.0L排量 | 热度 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 400 出行版 | 固定齿比变速箱 | 16.48万 | 11.48万-13.98万 | 询价>> | |
2020款 300 出行版 | 固定齿比变速箱 | 14.78万 | 10.18万-12.98万 | 询价>> | |
2020款 标准续航版 智·舒适型 | 固定齿比变速箱 | 10.38万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 高续航版 耀·豪华型 | 固定齿比变速箱 | 11.38万 | 暂无报价 | 询价>> | |
2020款 高续航版 创·尊贵型 | 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价>> |
免责声明:此网页内容为星辰在线网站刊发或转载网通社企业宣传资讯,相关言论与星辰在线网站无关。 仅供读者阅读参考,并请读者自行核实相关内容。 同时,星辰在线转载网通社资讯如有侵犯您的版权或其他权益,请与网通社总机(Tel:010-84585882)取得联系,网通社将在五个工作日内改正。